便携式检定恒温槽用途
它适用于各计量、生化、石油、气象、能源、环保、医药等部门及生产温度计、温控仪、温度传感器等厂家进行物理参数的检测。亦可为其他试验研究工作提供恒温源。
产品分类PRODUCT
云南乐德科技有限公司
地 址:云南省昆明市经济开发区海归创业园1幢309-19
电 话:0871-65738126
传 真:0871-65692625
手 机:18987886101(24小时)
网 址:www.ynldkj.com 邮 箱:ynldkj@126.com
型号 | LDHTS-40M | LDHTS-30M | LDHTS-20M | LDHTS-10M | LDRTS-0M | LDHTS-300M | LDHTS-95M |
温度范围 | -40~95℃ | -30~95℃ | -20~95℃ | -10~95℃ | 0~95℃ | 室温+15℃~300℃ | 室温+15℃~95℃ |
温度波动度 | ≤0.01℃/ | ≤0.01℃/ | ≤0.01℃/ | ≤0.01℃/ | ≤0.01℃/ | ≤0.01℃/ | ≤0.01℃/ |
温度均匀度 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ |
外型尺寸 | 360×420× | 360×420× | 360×420× | 360×420× | 360×420× | 360×420× | 360×420× |
工作区尺寸 | Ф100×300 (mm) | Ф100×300 (mm) | Ф100×300 (mm) | Ф100×300 (mm) | Ф100×300 (mm) | Ф100×300 (mm) | Ф100×300 (mm) |
升降温时间 | ≤100min | ≤90min | ≤60min | ≤60min | ≤50min | ≤100min | ≤80min |
功率 | 1kw | 1kw | 0.75kw | 0.5kw | 0.5kw | 0.8kw | 0.8kw |
电源 | 220V. 50HZ | 220V. 50HZ | 220V. 50HZ | 220V. 50HZ | 220V. 50HZ | 220V. 50HZ | 220V. 50HZ |
重量 | 35kg | 35kg | 30kg | 30kg | 30kg | 28kg | 22kg |
介质 | 低温时:无水乙醇高温(30℃以上):软水 | 低温时:无水乙醇高温(35℃以上):软水 | 低温时:无水乙醇高温(35℃以上):软水 | 低温时:无水乙醇高温(30℃以上):软水 | 低温时:无水乙醇高温(35℃以上):软水 | 色拉油甲基硅油 | 软水 |
便携式检定恒温槽是一种高精度自控式温度装置检定具有温度稳定性好、温场均匀、控温精度高等特点。便携式检定恒温槽是采用进口全封闭压缩机制冷系统、智能PID调节实现自动控温。槽体结构紧凑、重量轻、携带方便、经久耐用。
便携式检定恒温槽用途
它适用于各计量、生化、石油、气象、能源、环保、医药等部门及生产温度计、温控仪、温度传感器等厂家进行物理参数的检测。亦可为其他试验研究工作提供恒温源。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品